松盛光電研發(fā)生產(chǎn)的微焦點光束質(zhì)量分析儀,產(chǎn)品類型豐富,功能全面。適用于248~1100nm光譜范圍內(nèi)的光束測量要求,可測量從nW到1W的不同強度激光。
品頁-微焦點02.jpg)
微焦點光斑分析儀是松盛光電研發(fā)生產(chǎn)的測量微焦點光斑及深紫外微焦點的系列產(chǎn)品。該系列測量性能卓越,搭配自有開發(fā)的LasescopeNX軟件可用于光束實時監(jiān)測 、測量激光光斑尺寸、質(zhì)心位置、橢圓度、相對功率測量、光束指向穩(wěn)定性、功率穩(wěn)定性、2D/3D能量分布、發(fā)散角測量等,同步支持多光斑測量,支持測量數(shù)據(jù)、測量報告導出,滿足您多樣化的激光測量需求。
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)簡潔,使用方便
多種類型激光器均可測量
多波段可測量,選擇性廣泛,拓展至深紫外檢測
最小焦點僅有1μm,最小分辨率可以做到0.125μm
高速USB3.0接口
軟件功能強大,性價比俱佳
應(yīng)用場景
光束質(zhì)量分析儀的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涵蓋激光加工、光通信、生物醫(yī)學、光學成像等多個方面。
激光加工:在激光切割、焊接等加工過程中,能夠?qū)崟r監(jiān)測光束質(zhì)量,優(yōu)化加工參數(shù),提高加工精度和效率。
光通信:在光纖通信系統(tǒng)中,用于評估光纖、光放大器等器件的光束質(zhì)量,確保通信信號的傳輸效率和質(zhì)量。
生物醫(yī)學:在醫(yī)學和生物技術(shù)領(lǐng)域,用于光鑷、細胞分揀等應(yīng)用中,對激光光束進行整形和調(diào)整,以實現(xiàn)精確操作。
光學成像:對光學成像系統(tǒng)的分辨率和對比度有重要影響,可用于鏡頭質(zhì)檢、光學系統(tǒng)調(diào)試等方面。
軟件功能
Lasescope NX是松盛光電定制研發(fā)的一款用于Windows 系統(tǒng)的激光光束分析專門算法軟件,算法精準、功能強大。在準確獲取光斑的尺寸位置、光斑大小形貌的同時,可以在設(shè)備加工時調(diào)整激光加工的準確位置。
軟件環(huán)境:Windows 10/11.64位,預裝MS Office或者WPS
硬件配置:≥8G內(nèi)存,CPU主頻≥2.5G,內(nèi)核≥4.建議i5及以上同等型號,最佳顯示分辨率1920*1080

光斑形貌圖示

光路指向性圖示

振鏡掃描精度檢測圖示
技術(shù)參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號 | 檢測波段 | 相機有效范圍 | 分辨率 | 最小檢測光斑 | 計算幀率 | 曝光時間 | 最大檢測功率 | 最小有效感光強度 | 入光方式 | 外觸發(fā) |
| RAC0D-X05DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1μm | 10μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1μm | 10μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X40DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.125μm | 1.25μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 10.7μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1μm | 10μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1μm | 10μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X40DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.125μm | 1.25μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦點0.5mJ@最小焦點 | 1.52μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X10GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X20GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X50GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.1μm | 1.0μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X20GW-N0310UK | 515-532nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X10VW-N0307UK | 400-700nm | φ5mm | 5μm | 0.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X10N-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.5μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 10W | 0.83μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X20NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.25μm | 2.5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X50NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.1μm | 1.0μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X05NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 1μm | 5μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
| RAC-X10NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.5μm | 10μm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 豎直/水平 | 支持 |
相關(guān)配件列表
| 名稱 | 型號 | 參數(shù) | 標準配置 | 可選配置 |
| 通用插槽衰減器 | TAS-00 | OD0.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰減器 | TAS-05D | OD0.5 | X | √ |
| 深紫外插槽衰減器 | TAS-10D | OD1.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰減器 | TAS-20D | OD2.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰減器 | TAS-30D | OD3.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰減器 | TAS-40D | OD4.0 | √ | X |
| 光學支桿 | BP75 | 手動升降Z軸方向 | X | √ |
| 手動升降臺 | MZ-10 | 升降Z=10mm | X | √ |
| 手動升降臺 | MZ-10S | 升降Z=10mm | X | √ |
| 手動位移臺 | MX-13L | 升降Z=13mm | X | √ |
| 手動位移臺 | MX-25S | 平移X=25mm | X | √ |
| 手動XY位移臺 | MXY-1313 | X=13mm;Y=13mm | X | √ |
| 手動XZ位移臺 | MXZ-1310 | X=13mm;Z=10mm | X | √ |
備注:根據(jù)您的使用情況可以增加機械組件應(yīng)對復雜的工況環(huán)境。
?Copyright © 2025 Oraylaser.com. All rights reserved. ICP備:鄂ICP備13011549號 copyrighted.
武漢松盛光電 專注于振鏡同軸視覺光路系統(tǒng),光纖精密切割頭,單聚焦恒溫錫焊焊接頭,光斑可調(diào)節(jié)焊接頭,方形光斑焊接頭,塑料焊接等激光產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及提供激光錫焊塑料焊應(yīng)用解決方案。
